Uitslag Ganzendonckse optocht 2026
Individueel/Duo
| Positie | Startnr. | Naam Act | ||
| 1 | 12 | Duo Trammelant | ||
| 2 | 18 | CD De Schaapjes | ||
| 3 | 16 | Meneer en Mevrouw de Bok | ||
| 4 | 10 | De Lempkes | ||
| 5 | 10 | Ganzendonckse vrouwkes | ||
| 6 | 25 | De Feestbeesten | ||
| 7 | 27 | Jut en Jul |
Kleine Groepen
| Positie | Startnr. | Naam Act | ||
| 1 | 19 | Wanaw | ||
| 2 | 29 | De Mutsen | ||
| 3 | 20 | t Kwartetje | ||
| 4 | 14 | We zien wel | ||
| 5 | 6 | Dubbel Dubieus | ||
| 7 | 30 | Hoogheden | ||
| 8 | 7 | 3 of a kind | ||
| 9 | 2 | Ringlings |
Grote Groepen
| Positie | Startnr. | Naam Act | ||
| 1 | 28 | CV Strak in het pak | ||
| 2 | 9 | Familie T.Rex | ||
| 3 | 24 | De Vrouwvakkers | ||
| 4 | 17 | CV de Uilewappers | ||
| 5 | 21 | KENDONSNOG | ||
| 6 | 11 | Op d’n Tocht & De Luukse Kapel GG | ||
| 7 | 23 | Tot d’n Boijem | ||
| 8 | 26 | Biksbent |
Grote Wagens
| Positie | Startnr. | Naam Act | ||
| 1 | 15 | De Gouwe Bende | ||
| 2 | 31 | Ut kumt nie zo nauw | ||
| 3 | 32 | CV de Beunhazen | ||
| 4 | 22 | CV de Durdouwers | ||
Jeugdoptocht
| Positie | Startnr. | Naam Act | ||
| 1 | 13 | CV de Bikinibroek | ||
| 2 | 3 | Raagten kids | ||
| 3 | 8 | CV Bende van ellende |
Publieksprijs
| Positie | Startnr. | Naam Act | |
| 1 | 17 | UILEWAPPERS |
Publieksprijs Jeugd
| Positie | Startnr. | Naam Act | |
| 1 | 13 | C.V. de Bikinibroek |